Loading...
Loading...
About Dataset
The Interior Columbia Basin Technical Recovery Team (ICTRT) developed a set of viability criteria and guidelines specific for Interior Columbia Basin listed ESUs; those viability criteria are described in this paper.
Source Type | Description | Upload Date | Data File/Connection | EditDelete |
|---|---|---|---|---|
| File | Viability Criteria for Application to Interior Columbia Basin Salmonid ESUs Review Draft March 2007 | 9/18/2025 | ||
| File | Appendix A: Population Viability Curves | 9/22/2025 | ||
| File | Appendix B Population Size and Complextiy | 9/22/2025 | ||
| File | Appendix C: Intrinsic Potential | 9/22/2025 | ||
| File | MEMORANDUM Date: January 8, 2007 From: Interior Columbia Technical Recovery Team To: NMFS NW Regional Office, co-managers and other interested parties Subject: Role of large extirpated areas in recovery | 9/22/2025 |
Showing 1 to 5 of 6 Data
Contact Name | Title | Organization | Email | EditDelete |
|---|---|---|---|---|
| Chris Jordan | Project Manager | NOAA Fisheries | chris.jordan@noaa.gov |
Showing 1 to 1 of 1 Data
Title | Ecosystem | Last Updated | Version | Contact Names | EditDelete |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found!! | |||||